2025 products
NEMA 4X Steel Enclosure, 24x24x12 in | IP66, Hinged Lockable Door, Galvanized Backplate, Wall Mount | 880-61004
NEMA 4X Steel Enclosure, 24x24x12 in | IP66, Hinged Lockable Door, Galvanized Backplate, Wall Mount | 880-61004
NEMA Spade Terminal for Transformer Bushings, ITS Series | Bronze, NEMA CC1, 5/8-11 to 1-1/4-12 Stud, 2-Hole and 4-Hole | ITS01 to ITS18
NEMA Spade Terminal for Transformer Bushings, ITS Series | Bronze, NEMA CC1, 5/8-11 to 1-1/4-12 Stud, 2-Hole and 4-Hole | ITS01 to ITS18
Non-Contact AC Voltage Detector | 12-1000 V, CAT III, IEC 61010-1, Audible and LED | 0405-3000
Non-Contact AC Voltage Detector | 12-1000 V, CAT III, IEC 61010-1, Audible and LED | 0405-3000
NPT Cable Gland, 1 in, Nylon IP68, Black | Strain Relief, 0.43 to 0.71 in Cable, UL 94 V-2, Locknut Included | 9889-0100
NPT Cable Gland, 1 in, Nylon IP68, Black | Strain Relief, 0.43 to 0.71 in Cable, UL 94 V-2, Locknut Included | 9889-0100
NPT Cable Gland, 1-1/2 in, Nylon IP68, Black | Strain Relief, 0.75 to 1.10 in Cable, UL 94 V-2, Locknut Included | 9889-0112B
NPT Cable Gland, 1-1/2 in, Nylon IP68, Black | Strain Relief, 0.75 to 1.10 in Cable, UL 94 V-2, Locknut Included | 9889-0112B
NPT Cable Gland, 1-1/4 in, Nylon IP68, Black | Strain Relief, 0.55 to 0.87 in Cable, UL 94 V-2, Locknut Included | 9889-0114
NPT Cable Gland, 1-1/4 in, Nylon IP68, Black | Strain Relief, 0.55 to 0.87 in Cable, UL 94 V-2, Locknut Included | 9889-0114
NPT Cable Gland, 1/2 in, Nylon IP68, Black | Strain Relief, 0.16 to 0.40 in Cable, UL 94 V-2, Locknut Included | 9889-0012
NPT Cable Gland, 1/2 in, Nylon IP68, Black | Strain Relief, 0.16 to 0.40 in Cable, UL 94 V-2, Locknut Included | 9889-0012
NPT Cable Gland, 1/2 in, Nylon IP68, Light Gray | Strain Relief, 0.16 to 0.40 in Cable, UL 94 V-2, Locknut Included | 9889-0012G
NPT Cable Gland, 1/2 in, Nylon IP68, Light Gray | Strain Relief, 0.16 to 0.40 in Cable, UL 94 V-2, Locknut Included | 9889-0012G
NPT Cable Gland, 1/2 in, Slim Body, Nylon IP68, Black | Strain Relief for Tight Knockout Spacing, Locknut Included | 9889-0012S
NPT Cable Gland, 1/2 in, Slim Body, Nylon IP68, Black | Strain Relief for Tight Knockout Spacing, Locknut Included | 9889-0012S
NPT Cable Gland, 2 in, Nylon IP68, Black | Strain Relief, 1.00 to 1.50 in Cable, UL 94 V-2, Locknut Included | 9889-0200
NPT Cable Gland, 2 in, Nylon IP68, Black | Strain Relief, 1.00 to 1.50 in Cable, UL 94 V-2, Locknut Included | 9889-0200
NPT Cable Gland, 3/4 in, Nylon IP68, Black | Strain Relief, 0.28 to 0.55 in Cable, UL 94 V-2, Locknut Included | 9889-0034
NPT Cable Gland, 3/4 in, Nylon IP68, Black | Strain Relief, 0.28 to 0.55 in Cable, UL 94 V-2, Locknut Included | 9889-0034
NPT Cable Gland, 3/4 in, Slim Body, Nylon IP68, Black | Strain Relief for Tight Knockout Spacing, Locknut Included | 9889-0034S
NPT Cable Gland, 3/4 in, Slim Body, Nylon IP68, Black | Strain Relief for Tight Knockout Spacing, Locknut Included | 9889-0034S
Off-Grid / On-Grid Solar Kit 3,600 W | Hybrid Inverter, LiFePO4 Home Backup, UL Listed Components | 3800-3600
Off-Grid / On-Grid Solar Kit 3,600 W | Hybrid Inverter, LiFePO4 Home Backup, UL Listed Components | 3800-3600
Off-Grid / On-Grid Solar Kit 4,800 W | Hybrid Inverter, LiFePO4 Home Backup, UL Listed Components | 3800-4800
Off-Grid / On-Grid Solar Kit 4,800 W | Hybrid Inverter, LiFePO4 Home Backup, UL Listed Components | 3800-4800
Off-Grid / On-Grid Solar Kit 6,000 W | Hybrid Inverter, LiFePO4 Home Backup, UL Listed Components | 3800-6000
Off-Grid / On-Grid Solar Kit 6,000 W | Hybrid Inverter, LiFePO4 Home Backup, UL Listed Components | 3800-6000
-
Sold Out
Offset Nipple-Box to Box, Zinc Die Cast 1"
-
Sold Out