Blue Sea Systems Cross Reference to Conversions Tech | Busbars & Fuse Blocks
Blue Sea Systems cross-reference to Conversions Tech — busbars and fuse blocks for 12–48 V DC. Crosses are class-level equivalents by rating, stud layout, and fuse family; confirm stud size and circuit count for the application. Send a Blue Sea quote or SKU list to CS@conversionstech.com for a priced line-by-line cross. All brands →
| Blue Sea Systems | CT part | Product |
|---|---|---|
| 2104 (exact) | 6854-500 | 600A PowerBar Busbar, Four 3/8"-16 Studs |
| 2104 (nearest) | 6855-600 | 600A Busbar Kit, 2 Studs + 6 Screw Terminals |
| 2300 / 2301 class | — | 4-Stud Busbar 250A, M8 / M10 |
| 2300 / 2301 / 2701 class | — | Negative / Common Busbar 150A |
| 5025 / 5026 class | — | ATO/ATC Blade Fuse Block, 4–12 Circuits |
| 5025 / 5026 class | — | 8-Circuit ATO/ATC Blade Fuse Block with Cover |
| 5191 | — | Dual MRBF Terminal Fuse Block, 30–300A, 58V |
| 5006 / 5001 class | — | 6-Position Bolt-Down Fuse Block for MIDI / MEGA / ANL Fuses |
| 5001 class | — | 6-Position Bolt-Down Fuse Block for ANM / MEGA Fuses |
Blue Sea Systems and PowerBar are trademarks of their owner, used for identification only; Conversions Tech products are not manufactured by or affiliated with Blue Sea Systems. Guide: DC Power Distribution for 12/24/48 V Systems. Distributor program →