Split Bolt Cross-Reference | Burndy KS, NSI N-Series Equivalents
Split bolt cross-reference
Find the Conversions Tech equivalent for Burndy KS and NSI N-series split bolts. Same cast copper alloy construction, same UL listing — 35-55% less.
| Burndy | NSI | Wire Range | CT SKU | CT Price |
|---|---|---|---|---|
| KS18 | N-0 | 8-12 AWG | 610-00812 | $1.08 |
| KS20 | N-2 | 6-10 AWG | 610-00610 | $1.34 |
| KS23 | N-4 | 4-8 AWG | 610-0048 | $2.08 |
| KS25 | N-6 | 2-6 AWG | 610-00261 | $4.68 |
| KS29 | N-1/0 | 1/0-4 AWG | 610-00104 | $4.35 |
| KS30 | N-2/0 | 2/0-2 AWG | 610-00204 | $3.08 |
| KS31 | N-250 | 250 MCM | 610-25001 | $8.97 |
| KS33 | N-350 | 350 MCM | 610-35040 | $10.88 |
| KS35 | N-500 | 500 MCM | 610-00500 | $20.13 |
Switch from Burndy or NSI and save 35-55%
Same copper alloy. Same UL listing. Ships same-day.
Shop split boltsPro Pricing